| 序号 | 管径(mm) | 壁厚(mm) | 长度(mm) | 单价(元) | 重量(g) | 
| 1 | 3.2 | 0.5 | 1000 | 54 | 38.6 | 
| 2 | 3.5 | 0.5 | 1000 | 54 | 42.84 | 
| 3 | 4.0 | 1.0 | 1000 | 54 | 85.6 | 
| 4 | 4.8 | 1.0 | 1000 | 54 | 108.53 | 
| 5 | 6.35 | 0.7 | 1000 | 54 | 113 | 
| 6 | 7.94 | 0.8 | 1000 | 54 | 163.13 | 
| 7 | 9.52 | 0.8 | 1000 | 54 | 199.23 | 
| 8 | 12.7 | 0.8 | 1000 | 54 | 271.9 | 
| 9 | 15.88 | 0.9 | 1000 | 54 | 385.05  | 
10  | 19.05 | 1.0 | 1000 | 54 | 515.5 | 
| 11 | 22.23 | 1.0 | 1000 | 54 | 606.33 | 
| 12 | 25.4 | 1.2 | 1000 | 54 | 829.4 | 
| 13 | 28.6 | 1.2 | 1000 | 54 | 939.1 | 
| 14 | 35 | 1.4 | 1000 | 54 | 1435 | 
| 15 | 41.3 | 1.7 | 1000 | 54 | 1923 | 
| 16 | 54 | 2 | 1000 | 54 | 2970 | 
| 17 | 66.7 | 2 | 1000 | 54 | 3696 | 
| 18 | 79.4 | 2.29 | 1000 | 54 | 5064.5 | 
| 19 | 92.1 | 2.54 | 1000 | 54 | 6497 | 
| 20 | 105 | 2.79 | 1000 | 54 | 8172.7 | 
专业紫铜管件生产 太阳能专用紫铜弯头 双承口弯头 现货
